サービス利用案内

当サイトは、Internet explorer 11以上、Chrome, Safari, Firefoxの最新ブラウザに最適化されています。
ご利用のブラウザバージョンをご確認のうえ、最新のものにアップデートしていただきますようお願いします。
各ブラウザの「インストール」ボタンをクリックすると、ブラウザの最新版をインストールできます。


お問い合わせの多いご質問とその回答をカテゴリ別にまとめました。

よくある質問

モバイルショップの商品詳細ページのポイント単位を設定した単位で表示したいです。

該当ページにデザインソースを変更してください。詳細内容は、以下をご参考ください。
モバイルショップの商品詳細ページのポイント単位名を変更する
  1. 管理画面の「Mobileデザイン」へ移動、左上にある「デザイン編集」ボタンをクリックします。
  2. クリックすると開く「スマートデザイン編集ウィンドウ」の左下にある検索バーで「product/detail.html」と検索し、該当ファイルを開きます。
  3. 以下、青字のソースを追加し、赤字のソースを削除後、ウィンドウの上部にある「保存」ボタンをクリックします。

##中略##
<tr class="mileage {$mileage_display|display}">
  <th scope="row">{$mileage_name}</th>
    <td>
       {$mileage_list}
           <p class="{$txt_mileage_display|display}"><span id="span_mileage_text">{$txt_mileage_value|numberformat}</span><span class="{$txt_mileage_percent_display|display}">({$txt_mileage_percent}%)</span></p>
           <p class="{$cash_mileage_display|display}"><img src="{$cash_mileage_icon}" alt="無通帳決済時のポイント"><span class="{$cash_mileage_value_display|display}">{$cash_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$cash_mileage_percent_display|display}">{$cash_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$card_mileage_display|display}"><img src="{$card_mileage_icon}" alt="カード決済時のポイント"><span class="{$card_mileage_value_display|display}">{$card_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$card_mileage_percent_display|display}">{$card_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$tcash_mileage_display|display}"><img src="{$tcash_mileage_icon}" alt="リアルタイム口座振込み時のポイント"><span class="{$tcash_mileage_value_display|display}">{$tcash_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$tcash_mileage_percent_display|display}">{$tcash_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$mileage_mileage_display|display}"><img src="{$mileage_mileage_icon}" alt="ポイント決済時のポイント"><span class="{$mileage_mileage_value_display|display}">{$mileage_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$mileage_mileage_percent_display|display}">{$mileage_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$cell_mileage_display|display}"><img src="{$cell_mileage_icon}" alt="携帯電話決済時のポイント"><span class="{$cell_mileage_value_display|display}">{$cell_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$cell_mileage_percent_display|display}">{$cell_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$deposit_mileage_display|display}"><img src="{$deposit_mileage_icon}" alt="デポジット決済時のポイント"><span class="{$deposit_mileage_value_display|display}">{$deposit_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$deposit_mileage_percent_display|display}">{$deposit_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$escrow_mileage_display|display}"><img src="{$escrow_mileage_icon}" alt="エスクロ決済時のポイント"><span class="{$escrow_mileage_value_display|display}">{$escrow_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$escrow_mileage_percent_display|display}">{$escrow_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$vcash_mileage_display|display}"><img src="{$vcash_mileage_icon}" alt="仮想口座決済時のポイント"><span class="{$vcash_mileage_value_display|display}">{$vcash_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$vcash_mileage_percent_display|display}">{$vcash_mileage_percent}%</span></p>
           <p class="{$icash_mileage_display|display}"><img src="{$icash_mileage_icon}" alt="仮想口座決済時のポイント"><span class="{$icash_mileage_value_display|display}">{$icash_mileage_value|numberformat} 円</span><span class="{$icash_mileage_percent_display|display}">{$icash_mileage_percent}%</span></p>
</td> </tr> ##中略##


게시안함 삭제 수정 관리자게시



TOP